Hướng dẫn Soạn Bài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam, sách giáo khoa Địa lí lớp 8. Nội dung bài Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 27 trang 100 sgk Địa lí 8 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 8.
1. Trả lời câu hỏi 1 Bài 27 trang 100 sgk Địa lí 8
Dựa trên bản đồ hành chính Việt Nam trong sách giáo khoa hoặc trong Átlat Địa lý Việt Nam, hãy:
a) Xác định vị trí của tỉnh, thành phố mà em đang sống.
b) Xác định vị trí, tọa độ của các điểm cực Bắc, cực Nam, cực Đông, cực Tây của lãnh thổ phần đất liền nước ta.
c) Lập bảng thống kê các tỉnh theo mẫu sau. Cho biết có bao nhiêu tỉnh ven biển?
STT | Tên tỉnh, thành phố | Đặc điểm về vị trí địa lí | ||||
Nội địa | Ven biển | Có biên giới chung với | ||||
Trung Quốc | Lào | Campuchia | ||||
1 | An Giang | X | O | O | O | X |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | O | X | O | O | O |
… | ………….. |
Trả lời:
a) Ví trí của thành phố Hà Nội: nằm ở trung tâm miền bắc nước ta, giáp với các tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hà Nam.
b) Vị trí phần đất liền lãnh thổ nước ta:
– Cực Bắc: 23o23’ B thuộc thỉnh Hà Giang.
– Cực Nam: 8o34’B thuộc tỉnh Cà Mau.
– Cực Tây: 102o09’Đ thuộc tỉnh Điện Biên.
– Cực Đông: 109o24’Đ thuộc tỉnh Khánh Hòa.
c) Bảng thống kê:
STT | Tên tỉnh, thành phố | Đặc điểm về vị trí địa lí | ||||
Nội địa | Ven biển | Có biên giới chung với | ||||
Trung Quốc | Lào | Campuchia | ||||
1 | Hà Nội | X | O | O | O | O |
2 | TP. Hồ Chí Minh | O | X | O | O | O |
3 | Hải Phòng | O | X | O | O | O |
4 | Đà Nẵng | O | X | O | O | O |
5 | Cần Thơ | X | O | O | O | O |
6 | Điện Biên | X | O | X | X | O |
7 | Lai Châu | X | O | X | O | O |
8 | Lào Cai | X | O | X | O | O |
9 | Hà Giang | X | O | X | O | O |
10 | Cao Bằng | X | O | X | O | O |
11 | Lạng Sơn | X | O | X | O | O |
12 | Yên Bái | X | O | O | O | O |
13 | Tuyên Quang | X | O | O | O | O |
14 | Bắc Kạn | X | O | O | O | O |
15 | Thái Nguyên | X | O | O | O | O |
16 | Sơn La | X | O | O | X | O |
17 | Phú Thọ | X | O | O | O | O |
18 | Vĩnh Phúc | X | O | O | O | O |
19 | Bắc Ninh | X | O | O | O | O |
20 | Bắc Giang | X | O | O | O | O |
21 | Quảng Ninh | O | X | X | O | O |
22 | Hòa Bình | X | O | O | O | O |
23 | Hưng Yên | X | O | O | O | O |
24 | Hải Dương | X | O | O | O | O |
25 | Thái Bình | O | X | O | O | O |
26 | Hà Nam | X | O | O | O | O |
27 | Nam Định | O | X | O | O | O |
28 | Ninh Bình | O | X | O | O | O |
29 | Thanh Hóa | O | X | O | X | O |
30 | Nghệ An | O | X | O | X | O |
31 | Hà Tĩnh | O | X | O | X | O |
32 | Quảng Bình | O | X | O | X | O |
33 | Quảng Trị | O | X | O | X | O |
34 | Thừa Thiên-Huế | O | X | O | X | O |
35 | Quảng Nam | O | X | O | X | O |
36 | Quảng Ngãi | O | X | O | O | O |
37 | Kon Tum | X | O | O | X | O |
38 | Gia Lai | X | O | O | O | X |
39 | Bình Định | O | X | O | O | O |
40 | Phú Yên | O | X | O | O | O |
41 | Đăk Lăk | X | O | O | O | X |
42 | Đăk Nông | X | O | O | O | X |
43 | Khánh Hòa | O | X | O | O | O |
44 | Lâm Đồng | X | O | O | O | O |
45 | Ninh Thuận | O | X | O | O | O |
46 | Bình Thuận | O | X | O | O | O |
47 | Bình Phước | X | O | O | O | X |
48 | Tây Ninh | X | O | O | O | X |
49 | Bình Dương | X | O | O | O | O |
50 | Đồng Nai | X | O | O | O | O |
51 | Bà Rịa-Vũng Tàu | O | X | O | O | O |
52 | Long An | X | O | O | O | X |
53 | Đồng Tháp | X | O | O | O | X |
54 | Tiền Giang | O | X | O | O | O |
55 | Bến Tre | O | X | O | O | O |
56 | An Giang | X | O | O | O | X |
57 | Vĩnh Long | X | O | O | O | O |
58 | Kiên Giang | O | X | O | O | X |
59 | Hậu Giang | X | O | O | O | O |
60 | Trà Vinh | O | X | O | O | O |
61 | Sóc Trăng | O | X | O | O | O |
62 | Bạc Liêu | O | X | O | O | O |
63 | Cà Mau | O | X | O | O | O |
⇒ Nước ta có 28 tỉnh, thành phố giáp biển.
2. Trả lời câu hỏi 2 Bài 27 trang 100 sgk Địa lí 8
Đọc lược đồ khoáng sản Việt Nam trong sách giáo khoa hoặc trong Átlát Địa lý Việt Nam, vẽ lại các kí hiệu và ghi vào vở học nơi phân bố của mười loại khoáng sản chính theo mẫu sau đây.
Số | Loại khoáng sản | Kí hiệu trên bản đồ | Phân bố các mỏ chính |
1 | Than | ||
2 | Dầu mỏ | ||
3 | Khí đốt | ||
4 | Bô xít | ||
5 | Sắt | ||
6 | Crôm | ||
7 | Thiếc | ||
8 | Titan | ||
9 | Apatit | ||
10 | Đá quý |
Trả lời:
Bài trước:
Bài tiếp theo:
Xem thêm:
- Trả lời các câu hỏi và bài tập Địa lí lớp 8 khác
- Để học tốt môn Toán lớp 8
- Để học tốt môn Vật lí lớp 8
- Để học tốt môn Hóa học lớp 8
- Để học tốt môn Sinh học lớp 8
- Để học tốt môn Ngữ văn lớp 8
- Để học tốt môn Lịch sử lớp 8
- Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 8
- Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 8 thí điểm
- Để học tốt môn Tin học lớp 8
- Để học tốt môn GDCD lớp 8
Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 27 trang 100 sgk Địa lí 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 8 thật tốt!
“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com“